aargauers_wiki:radfahren:andalusien:almeria:via_verde_von_lucainena_de_las_torres
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| aargauers_wiki:radfahren:andalusien:almeria:via_verde_von_lucainena_de_las_torres [2019/11/16 11:50] – Weitere Bilder eingefügt Urs Himmelrich | aargauers_wiki:radfahren:andalusien:almeria:via_verde_von_lucainena_de_las_torres [2025/10/25 12:06] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | /* https:// | ||
| == Via Verde de Lucainena de las Torres == | == Via Verde de Lucainena de las Torres == | ||
| Für meine Begriffe wohl eine der interessantesten Ecken hier am östlichen Ende Andalusiens. | Für meine Begriffe wohl eine der interessantesten Ecken hier am östlichen Ende Andalusiens. | ||
| Zeile 4: | Zeile 5: | ||
| Eisenerz zum Verlad auf Schiffe transportiert wurde. | Eisenerz zum Verlad auf Schiffe transportiert wurde. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Lucainena de las Torres, heute ein schmuckes Dörfchen, dem man seine Vergangenheit als Bergbaudorf kaum mehr ansieht. | Lucainena de las Torres, heute ein schmuckes Dörfchen, dem man seine Vergangenheit als Bergbaudorf kaum mehr ansieht. | ||
| Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| Manchmal findet auf dem Platz ein Markt Gemüsemarkt statt. Im Dorf selber sind die meisten Strassen sehr schmal und oft mit Blumengefässen geschmückt. | Manchmal findet auf dem Platz ein Markt Gemüsemarkt statt. Im Dorf selber sind die meisten Strassen sehr schmal und oft mit Blumengefässen geschmückt. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Gut erhalten, teilweise auch restauriert, | Gut erhalten, teilweise auch restauriert, | ||
| Ursprünglich waren es deren acht, erbaut im Jahre 1900. | Ursprünglich waren es deren acht, erbaut im Jahre 1900. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Das Ausbruchsmaterial gelangte auf einer Art Rutschen den Berg herunter hinter die Schmelzöfen. | Das Ausbruchsmaterial gelangte auf einer Art Rutschen den Berg herunter hinter die Schmelzöfen. | ||
| Zeile 41: | Zeile 42: | ||
| Einen Teil des Bahntrasses, | Einen Teil des Bahntrasses, | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Unsere Fahrt beginnt in der Regel etwas weiter unten, beim Personenbahnhof von Lucainena de las Torres | Unsere Fahrt beginnt in der Regel etwas weiter unten, beim Personenbahnhof von Lucainena de las Torres | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Auf der Rückseite des Bahnhofgebäudes befindet sich eine schön gemachte Übersicht des Dorfes Lucainena de las Torres, | Auf der Rückseite des Bahnhofgebäudes befindet sich eine schön gemachte Übersicht des Dorfes Lucainena de las Torres, | ||
| im Hintergrund der Berg, woraus das Eisenerz abgebaut wurde und rechts aussen die Schmelzöfen. | im Hintergrund der Berg, woraus das Eisenerz abgebaut wurde und rechts aussen die Schmelzöfen. | ||
| Zeile 51: | Zeile 52: | ||
| Die Strecke ist sehr schön zurecht gemacht. Viele, abgerissene Brücken, wurden durch befahrbare Stege ersetzt. | Die Strecke ist sehr schön zurecht gemacht. Viele, abgerissene Brücken, wurden durch befahrbare Stege ersetzt. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Mancherorts fährt man zwischen hohen Felswänden hindurch. | Mancherorts fährt man zwischen hohen Felswänden hindurch. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Aber an den meisten Orten geniesst man doch eine recht gute Aussicht auf ehemaligen Siedlungen, ein Bachbett, oder einfach auf die Natur hinaus. | Aber an den meisten Orten geniesst man doch eine recht gute Aussicht auf ehemaligen Siedlungen, ein Bachbett, oder einfach auf die Natur hinaus. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Das Bahntrasse müssen wir nach etwa 10 KM Fahrt verlassen. Die letzte Brücke wurde nicht ersetzt. | Das Bahntrasse müssen wir nach etwa 10 KM Fahrt verlassen. Die letzte Brücke wurde nicht ersetzt. | ||
| Sie befand sich wohl oben, aufgelegt auf die steinernen Wandteile. | Sie befand sich wohl oben, aufgelegt auf die steinernen Wandteile. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Das ursprüngliche Bahntrasse führt oben links auf dem Felsvorsprung weiter. | Das ursprüngliche Bahntrasse führt oben links auf dem Felsvorsprung weiter. | ||
| Zeile 70: | Zeile 71: | ||
| Wir folgten somit der Strecke von oben Links (Lucainena) bis auf die Höhe von Pte. Molinillo. | Wir folgten somit der Strecke von oben Links (Lucainena) bis auf die Höhe von Pte. Molinillo. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Erst im Bereich der Verladestation in Agua Amarga sind dann wieder Überreste des Bahntrassees, | Erst im Bereich der Verladestation in Agua Amarga sind dann wieder Überreste des Bahntrassees, | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Am rechten Bildrand befindet sich das Bahntrasse der Personenzüge. | Am rechten Bildrand befindet sich das Bahntrasse der Personenzüge. | ||
| Zeile 87: | Zeile 88: | ||
| Übersichtstafel der Verladestation oberhalb Agua Amarga: | Übersichtstafel der Verladestation oberhalb Agua Amarga: | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Die roten Spuren auf der Infotafel entsprechen den Bahntrasses oder den Rutschen für das Eisenerz. | Die roten Spuren auf der Infotafel entsprechen den Bahntrasses oder den Rutschen für das Eisenerz. | ||
| Zeile 93: | Zeile 94: | ||
| während die rote Spur mit den vielen Verästelungen die Transportwege des Eisenerzes darstellen. | während die rote Spur mit den vielen Verästelungen die Transportwege des Eisenerzes darstellen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Das Eisenerz wurde links (ausserhalb des Bildes) von der Rampe aus den Waggons über Rutschen und Tunnels in die Kavernen in der Bildmitte geschüttet. | Das Eisenerz wurde links (ausserhalb des Bildes) von der Rampe aus den Waggons über Rutschen und Tunnels in die Kavernen in der Bildmitte geschüttet. | ||
| Zeile 101: | Zeile 102: | ||
| Dieses letzte Wegstück des Eisenerzes auf das Schiff, lässt sich vom Hotel am Strand in Agua Amarga, dort wo wir in der Regel unseren Mittagsluch einnehmen, recht gut erahnen. | Dieses letzte Wegstück des Eisenerzes auf das Schiff, lässt sich vom Hotel am Strand in Agua Amarga, dort wo wir in der Regel unseren Mittagsluch einnehmen, recht gut erahnen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Der Blick vom vermuteten Personenbahnhof oberhalb Agua Amarga hinunter ans Meer und das heutige Dörfchen. | Der Blick vom vermuteten Personenbahnhof oberhalb Agua Amarga hinunter ans Meer und das heutige Dörfchen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Auch im Dörfchen gibt es Hinweise zur Vergangenheit und Verbundenheit mit der ehemaligen Eisenerzbahn. | Auch im Dörfchen gibt es Hinweise zur Vergangenheit und Verbundenheit mit der ehemaligen Eisenerzbahn. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Man beachte die Strassenbezeichnung oben links im Bild (Calle Ferrocarril Minero) und in der Bildmitte, | Man beachte die Strassenbezeichnung oben links im Bild (Calle Ferrocarril Minero) und in der Bildmitte, | ||
| Zeile 116: | Zeile 117: | ||
| Agua Amarga, heute ein sehr schmuckes Städtchen, mit vielen Restaurants, | Agua Amarga, heute ein sehr schmuckes Städtchen, mit vielen Restaurants, | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
| Entlang der Via Verde lassen sich zur Bahn weitere Details finden: | Entlang der Via Verde lassen sich zur Bahn weitere Details finden: | ||
| Zeile 128: | Zeile 129: | ||
| * 1941 wurde der Betrieb definitiv eingestellt und die Bahninfrastruktur anschliessend abgebrochen. | * 1941 wurde der Betrieb definitiv eingestellt und die Bahninfrastruktur anschliessend abgebrochen. | ||
| - | {{ : | + | {{ : | 
aargauers_wiki/radfahren/andalusien/almeria/via_verde_von_lucainena_de_las_torres.1573901445.txt.gz · Zuletzt geändert:  (Externe Bearbeitung)
                
                