Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


aargauers_wiki:radfahren:winterpokal

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
aargauers_wiki:radfahren:winterpokal [2022/12/01 00:46]
Urs Himmelrich
aargauers_wiki:radfahren:winterpokal [2022/12/01 00:51]
Urs Himmelrich
Zeile 19: Zeile 19:
 Der Knick, wegen deutlich längeren Fahrten im warmen Süden, jeweils kurz nach der Hälfte des Winterjalbjahres,​ ist recht gut erkennbar. Der Knick, wegen deutlich längeren Fahrten im warmen Süden, jeweils kurz nach der Hälfte des Winterjalbjahres,​ ist recht gut erkennbar.
  
-== Meine sportlichen Aktivitäten im Winter 2021/2022: ==  ​ 
- 
-^  #  ^  Was  ^Datum^Gebiet^ ​ KM  ^  Zeit  ^  Punkte ​ ^Wetter während der Fahrt^Link zum Posting^ 
-|     ​| ​      ​| ​    ​| ​     |      |        |          |                   ​| ​               | 
-|  130  |  Radfahrt ​ |27.03.2022 Sonntag|Reusstal / Seetal / Aatal / Aaretal| ​ 100.7  |  4:20  |  17  |sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47974|Letzter Tag im Winterpokal]]| 
-|  129  |  Radfahrt ​ |26.03.2022 Samstag|Aaretal / Bünztal / Reusstal| ​ 42.5  |  2:02  |  8  |sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47961|Aaretal-Bünztal-Reusstal]]| 
-|  128  |  Radfahrt ​ |25.03.2022 Freitag|Birrfeld /​ Bünztal / Aaretal| ​ 46.5  |  2:17  |  9  |sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47952|Schnitzeljagd am Freitag]]| 
-|  127  |  Radfahrt ​ |24.03.2022 Donnerstag|Aaretal / Surbtal / Furttal / Limmattal / Reusstal| ​ 71.7  |  3:19  |  13  |sonnig, angenehm warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47940|Um die Lägern]]| 
-|  126  |  Radfahrt ​ |23.03.2022 Mittwoch|Birrfeld / Reusstal / Bünztal| ​ 55.6  |  2:38  |  10  |Sonnig, angenehm warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47928|Reusstal-Bünztal]]| 
-|  125  |  Radfahrt ​ |22.03.2022 Dienstag|Villigerfeld / Ampfernhöhe / Rheintal / Aaretal| ​ 51.6  |  2:32  |  10  |sonnig, angenehm warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47916|Ampfernhöhe und Rotberg]]| 
-|  124  |  Radfahrt ​ |21.03.2022 Montag|Birrfeld / Bünztal / Schinznacherfeld / Aaretal| ​ 44.1  |  2:07  |  8  |dunstig, eher kühl|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47903|Birrfeld-Bünztal-Schinznacherfeld]]| 
-|  123  |  Radfahrt ​ |20.03.2022 Sonntag|Wasserschloss / Limmattal / Furttal / Glatttal / Rheintal / Aaretal| ​ 102.7  |  4:21  |  17  |Sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47885|Das Glattal hinunter]]| 
-|  122  |  Radfahrt ​ |19.03.2022 Samstag|Wasserschloss / Reusstal / Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal| ​ 73.1  |  3:20  |  13  |dunstig, sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47871|Ins Seetal]]| 
-|  121  |  Radfahrt ​ |18.03.2022 Freitag|Aaretal / Villigerfeld / Rotberg / Bürensteig| ​ 36.9  |  2:01  |  8  |dunstig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47860|Hausberge]]| 
-|  120  |  Radfahrt ​ |17.03.2022 Donnerstag|Birrfeld / Reusstal| ​ 39.9  |  2:01  |  8  |dunstig, bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47850|Schnitzeljagd am Donnerstag]]| 
-|  119  |  Radfahrt ​ |16.03.2022 Mittwoch|Aaretal / Staffelegg / Reusstal| ​ 54.3  |  2:46  |  11  |Dunstig, Trüb|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47837|Staffelegg retour]]| 
-|  118  |  Radfahrt ​ |15.03.2022 Dienstag|Villigerfeld / Aaretal| ​ 41.9  |  2:03  |  8  |Bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47827|Villigerfeld und Aaretal]]| 
-|  117  |  Radfahrt ​ |14.03.2022 Montag|Aaretal / Bünztal / Birrfeld| ​ 40.8  |  2:01  |  8  |dunstig, angenehm warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47818|Schnitzeljagd am Montag]]| 
-|  116  |  Radfahrt ​ |13.03.2022 Sonntag|Birrfeld / Reusstal / Seetal / Aaretal| ​ 106.1  |  4:31  |  18  |sonnig, angenehm warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47796|Reusstal-Seetal]]| 
-|  115  |  Radfahrt ​ |12.03.2022 Samstag|Villigerfeld / Aaretal / Surbtal / Furttal / Limmattal| ​ 66.3  |  3:02  |  12  |dunstig, angenehm trotz Bise|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47779|Um die Lägern]]| 
-|  114  |  Radfahrt ​ |11.03.2022 Freitag|Birrfeld / Reusstal| ​ 42.1  |  2:01  |  8  |dunstig, eher kühl|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47770|Birrfeld-Reusstal]]| 
-|  113  |  Radfahrt ​ |10.03.2022 Donnerstag|Aaretal / Radroute 34 (Alter Bernerweg) /​Birrfeld| ​ 53.4  |  2:31  |  10  |sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47758|Schnitzeljagd am Donnerstag]]| 
-|  112  |  Radfahrt ​ |07.03.2022 Montag|Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 41.9  |  2:07  |  8  |Sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47749|Birrfeld-Bünztal-Aaretal]]| 
-|  111  |  Radfahrt ​ |06.03.2022 Sonntag|Aaretal / Suhretal / Sempachersee / Seetal / Bünztal / Birrfeld| ​ 108.4  |  4:46  |  19  |Sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47732|Suhrental-Seetal-Bünztal-Birrfeld]]| 
-|  110  |  Radfahrt ​ |05.03.2022 Samstag|Schenkenbergertal / Staffelegg / Fricktal / Rheintal / Bürensteig / Villigerfeld| ​ 66.7  |  3:18  |  13  |sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47717|Höhenmeter am Juraende]]| 
-|  109  |  Radfahrt ​ |04.03.2022 Freitag|Reusstal / Bünztal / Aaretal| ​ 56.2  |  2:34  |  10  |sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47707|Reusstal-Bünztal-Aaretal]]| 
-|  108  |  Radfahrt ​ |03.03.2022 Donnerstag|Birrfeld / Reusstal / Wasserschloss / Aaretal| ​ 53.7  |  2:32  |  10  |sonnig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47694|Birrfeld-Reusstal-Wasserschloss]]| 
-|  107  |  Radfahrt ​ |02.03.2022 Mittwoch|Bürensteig / Rotberg / Aaretal| ​ 45.5  |  2:18  |  9  |dunstig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47684|Bürensteig und Rotberg]]| 
-|  106  |  Radfahrt ​ |01.03.2022 Dienstag|Reusstal / Birrfeld / Aatal / Aaretal| ​ 43.8  |  2:01  |  8  |sonnig, leichte Bise|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47675|Reusstal-Aatal-Aaretal]]| 
-|  105  |  Lauf  |28.02.2022 Montag|Stein AG|  4.3  |  0:43  |  2  |sonnig|kein Posting| 
-|  104  |  Radfahrt ​ |27.02.2022 Sonntag|Aaretal / Hauenstein / Rheintal / Fricktal / Bözberg| ​ 112.7  |  5:23  |  21  |sonnig, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47655|Aaretal-Hauenstein-Rheintal-Bözberg]]| 
-|  103  |  Radfahrt ​ |26.02.2022 Samstag|Wasserschloss / Limmattal / Reusstal / Bünztal / Birrfeld| ​ 75.1  |  3:32            |  14  |sonnig, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47642|Reusstal-Bünztal]]| 
-|  102  |  Radfahrt ​ |25.02.2022 Freitag|Birrfeld / Bünztal / Radroute 34 (Alter Bernerweg) / Aaretal| ​ 57.4  |  2:46  |  11  |bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47629|Schnitzeljagd am Freitag]]| 
-|  101  |  Radfahrt ​ |23.02.2022 Mittwoch|Aaretal / Villigerfeld / Aare|  43.8  |  2:02  |  8  |etws Wolken, etwas Sonne|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47616|Hin und her, sogar ohne Wind]]| 
-|  100  |  Lauf  |21.02.2022 Montag|Brugg-Windisch| ​ 7.0  |  1:15  |  3  |regnerisch|kein Posting| 
-|  99  |  Radfahrt ​ |20.02.2022 Sonntag|Aaretal / Wasserschloss / Limmattal / Reusstal / Birrfeld| ​ 41.0  |  2:01  |  8  |stark bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47596|Unangenehm in diesem Wind]]| 
-|  98  |  Radfahrt ​ |19.02.2022 Samstag|Bözberg / Fricktal / Rheintal / Aaretal / Klingnauer Stausee| ​ 66.5  |  3:04  |  12  |wenig Wolken, viel Wind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47584|Um das Juraende]]| 
-|  97  |  Radfahrt ​ |18.02.2022 Freitag|Birrfeld / Reusstal / Bünztal| ​ 45.6  |  2:18  |  9  |Bewölkt, windig, kaum Sonne|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47574|Hägglingen - Tägerig]]| 
-|  96  |  Radfahrt ​ |17.02.2022 Donnerstag|Aaretal / Surbtal / Villigerfeld| ​ 35.5  |  1:47  |  7  |Stark bewölkt, Nieselregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47563|Aaretal-Surbtal-Villigerfeld]]| 
-|  95  |  Lauf  |16.02.2022 Mittwoch|Brugg-Windisch| ​ 7.7  |  1:19  |  4  |Regen|kein Posting| 
-|  94  |  Radfahrt ​ |15.02.2022 Dienstag|Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 47.4  |  2:19  |  9  |Bewölkt, etwas Sonne, kalter Wind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47552|Reusstal-Birrfeld-Bünztal-Aaretal]]| 
-|  93  |  Radfahrt ​ |14.02.2022 Montag|Aaretal / Schinznacherfeld| ​ 30.6  |  1:34  |  6  |Stark bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47540|Schnitzeljagd vor dem Regen]]| 
-|  92  |  Radfahrt ​ |13.02.2022 Sonntag|Birrfeld / Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal / Kanton Luzern| ​ 80.9  |  3:34  |  14  |sonnig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47522|Bünztal-Seetal-Wynatal]]| 
-|  91  |  Radfahrt ​ |12.02.2022 Samstag|Wasserschloss / Limmattal / Reusstal / Birrfeld| ​ 47.6  |  2:18  |  9  |sonnig, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47509|nach Wettingen und wieder zurück]]| 
-|  90  |  Radfahrt ​ |11.02.2022 Freitag|Aaretal / Villigerfeld| ​ 26.4  |  1:21  |  5  |Wenig Wolken, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47499|Punkte sammeln]]| 
-|  89  |  Radfahrt ​ |10.02.2022 Donnerstag|Aaretal / Aatal| ​ 49.3  |  2:21  |  9  |wenig Wolken|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47488|Schnitzeljagd am Donnerstag]]| 
-|  88  |  Radfahrt ​ |09.02.2022 Mittwoch|Aaretal / Surbtal| ​ 49.3  |  2:23  |  9  |wolkenlos|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47478|Aaretal-Surbtal]]| 
-|  87  |  Radfahrt ​ |08.02.2022 Dienstag|Reusstal / Reuss / Birrfeld / Bünztal / Aaretal / Schinznacherfeld / Villigerfeld| ​ 43.8  |  2:16  |  9   ​|wolkenlos|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47469|Schnitzeljagd am Dienstag]]| 
-|  86  |  Radfahrt ​ |07.02.2022 Montag|Wasserschloss / Reusstal / Limmattal / Aaretal / Villigerfeld| ​ 43.2  |  2:03  |  8  |wolkenloser Himmel, kalter, böiger Westwind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47460|Um das Wasserschloss]]| 
-|  85  |  Radfahrt ​ |06.02.2022 Sonntag|Reusstal / Birrfeld| ​ 43.4  |  2:08  |  8  |leicht bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47442|Reusstal auf und ab]]| 
-|  84  |  Radfahrt ​ |05.02.2022 Samstag|Aaretal / Surbtal / Furttal / Limmattal / Reusstal / Kanton Zürich| ​ 66.6  |  3:08  |  12  |sonnig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47427|Surbtal-Furttal]]| 
-|  83  |  Radfahrt ​ |04.02.2022 Freitag|Aaretal / Radroute 34 (Alter Bernerweg)| ​ 52.5  |  2:33  |  10  |bewölkt, mit Sonne|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47416|Aaretal und alter Bernerweg]]| 
-|  82  |  Radfahrt ​ |03.02.2022 Donnerstag|Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aatal / Aaretal| ​ 64.0  |  3:04  |  12  |stark bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47405|Bünztal-Seetal-Aatal]]| 
-|  81  |  Lauf  |02.02.2022 Mittwoch|Brugg| ​ 5.8  |  0:56  |  2  |regnerisch|kein Posting| 
-|  80  |  Radfahrt ​ |01.02.2022 Dienstag|Wasserschloss / Villigerfeld / Aaretal / Birrfeld| ​ 44.6  |  2:17  |  9  |stark bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47386|Schnitzeljagd am Dienstag]]| 
-|  79  |  Lauf  |31.01.2022 Montag|Brugg| ​ 6.9  |  1:10  |  3  |stark bewölkt, nass|kein Posting| 
-|  78  |  Radfahrt ​ |30.01.2022 Sonntag|Reusstal / Bünztal / Birrfeld / Aaretal| ​ 100.7  |  4:20  |  17  |etwas Wolken, aber auch sonnig, wenig Wind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47347|Reusstal-Bünztal-Birrfeld]]| 
-|  77  |  Radfahrt ​ |29.01.2022 Samstag|Bözberg / Fricktal / Rheintal / Aaretal| ​ 75.6  |  3:31  |  14  |leicht bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47334|Rheintalrunde]]| 
-|  76  |  Radfahrt ​ |28.01.2022 Freitag|Aaretal / Bünztal / Birrfeld| ​ 45.5  |  2:16  |  9  |wenig Wolken, Westwind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47320|Schnitzeljagd am Freitag]]| 
-|  75  |  Radfahrt ​ |27.01.2022 Donnerstag|Aaretal| ​ 75.9  |  3:27  |  13  |wolkenlos, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47311|Aaretal auf und ab]]| 
-|  74  |  Radfahrt ​ |26.01.2022 Mittwoch|Aaretal / Limmattal / Reusstal / Birrfeld| ​ 50.4  |  2:28  |  9  |klarer Himmel, ausser im Reusstal dicker Nebel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47297|Rund um das Wasserschloss]]| 
-|  73  |  Radfahrt ​ |25.01.2022 Dienstag|Villigerfeld / Aaretal / Birrfeld| ​ 29.7  |  1:26  |  5  |klarer Himmel, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47288|Villigerfeld und Birrfeld]]| 
-|  72  |  Radfahrt ​ |24.01.2022 Montag|Aaretal / Surbtal / Limmattal| ​ 37.0  |  1:54  |  7  |Stark bewölkt, Nebel, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47278|Kleine Surbtalrunde]] ​               | 
-|  71  |  Radfahrt ​ |23.01.2022 Sonntag|Birrfeld / Bünztal / Radroute 34 (Alter Bernerweg) / Aaretal| ​ 56.2  |  2:36  |  10  |bewölkt, Nebel, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47256|alter Bernerweg und Aaretal]]| 
-|  70  |  Radfahrt ​ |22.01.2022 Samstag|Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aatal / Aaretal| ​ 63.9  |  2:52  |  11  |dunstig, sonnig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47244|Ins Seetal]]| 
-|  69  |  Radfahrt ​ |21.01.2022 Freitag|Birrfeld / Reusstal| ​ 42.4  |  2:02  |  8  |leicht bewölkt, wenig Sonne|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47234|Birrfeld-Reusstal]]| 
-|  68  |  Radfahrt ​ |20.01.2022 Donnerstag|Birrfeld / Bünztal / Aatal / Aaretal| ​ 42.5  |  2:07  |  8  |Stark ​ bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47222|Lenzburg und zurück]] ​               | 
-|  67  |  Radfahrt ​ |19.01.2022 Mittwoch|Aaretal| ​ 40.4  |  2:02  |  8  |stark bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47212|Schnitzeljagd am Mittwoch]]| 
-|  66  |  Lauf  |18.01.2022 Dienstag|Brugg| ​ 5.3  |  0:53  |  2  |bewölkt|kein Posting| 
-|  65  |  Radfahrt ​ |17.01.2022 Montag|Aaretal / Villigerfeld / Bürensteig / Mettauertal / Rheintal| ​ 52.5  |  2:32|  10  |leicht bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47203|Bürensteig-Rheintal-Aaretal]]| 
-|  64  |  Radfahrt ​ |16.01.2022 Sonntag|Aaretal / Surbtal / Furttal / Limmattal / Wasserschloss / Kanton Zürich| ​ 60.6  |  2:46  |  11  |wenig Wolken, etwas Wind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47183|Surbtal-Regensberg]]| 
-|  63  |  Radfahrt ​ |15.01.2022 Samstag|Reusstal / Birrfeld / Aaretal| ​ 33.4  |  1:37  |  6  |Bodennebel,​ eiskalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47175|Kurze Runde durch den Nebel]]| 
-|  62  |  Radfahrt ​ |14.01.2022 Freitag|Wasserschloss / Limmattal / Reusstal / Birrfeld| ​ 49.6  |  2:22  |  9  |wolkenlos, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47139|Wasserschloss-Limmattal-Reusstal-Birrfeld]]| 
-|  61  |  Radfahrt ​ |13.01.2022 Donnerstag|Reusstal / Birrfeld| ​ 42.7  |  2:02  |  8  |wolkenlos, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47119|Reusstal auf und ab]]| 
-|  60  |  Radfahrt ​ |12.01.2022 Mittwoch|Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 37.5  |  1:49  |  7  |wolkenlos, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47103|Schnitzeljagd am Mittwoch]]| 
-|  59  |  Radfahrt ​ |11.01.2022 Dienstag|Reusstal / Bünztal / Birrfeld| ​ 50.1  |  2:21  |  9  |leicht bewölkt, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47080|Reusstal-Bünztal-Birrfeld]]| 
-|  58  |  Radfahrt ​ |10.01.2022 Montag|Aaretal / Surbtal / Villigerfeld| ​ 43.7  |  2:05  |  8  |leicht bewölkt, Biswind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47054|Aaretal-Surbtal-Villigerfeld]]| 
-|  57  |  Radfahrt ​ |09.01.2022 Sonntag|Aaretal / Bünztal / Birrfeld| ​ 31.0  |  1:31  |  6  |stark bewölkt, Nieselregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47031|Aaretal-Bünztal-Birrfeld]]| 
-|  56  |  Radfahrt ​ |08.01.2022 Samstag|Aaretal / Radweg 34 (alter Bernerweg) / Birrfeld| ​ 55.5  |  2:31  |  10  |leicht bewölkt, etwas Sonne|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47012|Aaretal und alter Bernerweg]]| 
-|  55  |  Radfahrt ​ |07.01.2022 Freitag|Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 39.4  |  2:01  |  8  |Stark bewölkt, Schneefall|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=47002|Zweiter Teil im Schneefall]]| 
-|  54  |  Radfahrt ​ |06.01.2022 Donnerstag|Aaretal / Limmattal / Reusstal / Wasserschloss| ​ 44.2  |  2:10  |  8  |stark bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46991|Der Schnee kommt wieder näher]]| 
-|  53  |  Radfahrt ​ |05.01.2022 Mittwoch|Birrfeld / Reusstal / Limmattal / Aaretal / Wasserschloss| ​ 50.2  |  2:32  |  10  |leicht bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46973|Von allem ein Bisschen]]| 
-|  52  |  Lauf  |04.01.2022 Dienstag|Brugg / Windisch| ​ 6.5  |  1:07  |  3  |leichter Regen|kein Posting| 
-|  51  |  Radfahrt ​ |03.01.2022 Montag|Birrfeld / Reusstal| ​ 42.5  |  2:07  |  8  |Stark bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46950|Birrfeld-Reusstal]]| 
-|  50  |  Radfahrt ​ |01.01.2022 Samstag|Villigerfeld / Aaretal / Birrfeld| ​ 45.2  |  2:10  |  8  |Neblig, kühl|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46939|Neujahrsrunde]]| 
-|  49  |  Radfahrt ​ |31.12.2021 Freitag|Furttal / Rheintal / Aaretal| ​ 87.2  |  3:40  |   ​14 ​ |sonnig, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46924|Furttal-Rheintal]]| 
-|  48  |  Radfahrt ​ |30.12.2021 Donnerstag|Reusstal / Bünztal| ​ 91.5  |  3:47  |  15  |bedeckt, warm|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46910|Reusstal-Bünztal]]| 
-|  47  |  Radfahrt ​ |29.12.2021 Mittwoch|Birrfeld| ​ 68.1  |  3:04  |  12  |Dauerregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46897|Runden drehen im Birrfeld]]| 
-|  46  |  Radfahrt ​ |28.12.2021 Dienstag|Schinznacherfeld / Aaretal| ​ 60.9  |  2:49  |  11  |Dauerregen,​ Wind|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46887|Runden drehen im Schinznacherfeld]]| 
-|  45  |  Radfahrt ​ |27.12.2021 Montag|Aaretal / Limmattal / Surbtal / Villigerfeld| ​ 44.8  |  2:06  |  8  |Dauerregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46877|Aaretal mit Zusatzbögen]]| 
-|  44  |  Radfahrt ​ |26.12.2021 Sonntag|Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal| ​ 100.8  |  4:23  |  17  |stark bewölkt, Regen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46866|Im Dauerregen durch das Seetal]]| 
-|  43  |  Radfahrt ​ |25.12.2021 Samstag|Aaretal / Bünztal / Reusstal| ​ 51.6  |  2:36  |  10  |stark bewölkt, nass|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46855|Aaretal-Bünztal-Reusstal]]| 
-|  42  |  Radfahrt ​ |23.12.2021 Donnerstag|Reusstal / Birrfeld| ​ 34.8  |  1:48  |  7  |stark bewölkt, windig|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46844|Schnitzeljagd am Donnerstag]]| 
-|  41  |  Radfahrt ​ |22.12.2021 Mittwoch|Aaretal / Radroute 34 (alter Bernerweg)| ​ 46.7  |  2:09  |  8  |Nebel, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46834|Eis im Bidon]]| 
-|  40  |  Radfahrt ​ |20.12.2021 Montag|Birrfeld / Bünztal / Aatal / Aaretal| ​ 46.8  |  2:20  |  9  |leicht bewölkt, Bise|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46824|Birrfeld-Lenzburg-Aaretal]]| 
-|  39  |  Radfahrt ​ |19.12.2021 Sonntag|Aaretal / Kanton Solothurn| ​ 82.3  |  3:33  |  14  |Nebel, kalt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46813|Aaretal auf und ab]]| 
-|  38  |  Radfahrt ​ |18.12.2021 Samstag|Birrfeld / Bünztal / Seetal / Aatal / Aaretal| ​ 61.5  |  2:46  |  11  |Klarer Himmel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46804|Zum Hallwilersee]]| 
-|  37  |  Radfahrt ​ |17.12.2021 Freitag|Birrfeld / Reusstal / Limmattal / Wasserschloss / Aaretal| ​ 57.7  |  2:48  |  11  |bewölkt, Nebel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46794|Reusstal-Limmattal-Wasserschloss]]| 
-|  36  |  Radfahrt ​ |16.12.2021 Donnerstag|Bözberg / Fricktal / Rheintal / Aaretal| ​ 66.9  |  3:07  |  12  |bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46782|Fricktal-Rheintal-Aaretal]]| 
-|  35  |  Radfahrt ​ |15.12.2021 Mittwoch|Reusstal / Bünztal| ​ 63.7  |  3:01  |  12  |Nebel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46772|Reusstal-Bünztal]]| 
-|  34  |  Lauf  |14.12.2021 Dienstag|Brugg / Windisch| ​ 8.5  |  1:28  |  4  |dunstig| ​           | 
-|  33  |  Radfahrt ​ |13.12.2021 Montag|Aaretal / Surbtal / Furttal / Reusstal| ​ 66.6  |  3:08  |  12  |Klarer Himmel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46762|Aaretal-Surbtal-Furttal-Reusstal]]| 
-|  32  |  Radfahrt ​ |12.12.2021 Sonntag|Aaretal / Bünztal / Reusstal| ​ 48.4  |  2:20  |  9  |bewölkt, Nebel|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46746|Schnitzeljagd am Sonntag]]| 
-|  31  |  Lauf  |11.12.2021 Samstag|Brugg / Windisch| ​ 7.8  |  1:20  |  4  |Nass| ​               | 
-|  30  |  Lauf  |10.12.2021 Freitag|Brugg / Windisch| ​ 8.3  |  1:19  |  4  |Schneefall / Schneeregen| ​               | 
-|  29  |  Radfahrt ​ |09.12.2021 Donnerstag|Reusstal / Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 42.0  |  2:04  |  8  |stark bewölkt, Nieselregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46735|Um das Wasserschloss]]| 
-|  28  |  Radfahrt ​ |07.12.2021 Dienstag|Wasserschloss / Aaretal| ​ 39.2  |  2:02  |  8  |leicht bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46725|Um das Wasserschloss]]| 
-|  27  |  Radfahrt ​ |06.12.2021 Montag|Birrfeld / Bünztal / Aaretal| ​ 40.4  |  2:02  |  8  |leicht bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46716|Birrfeld-Bünztal-Aaretal]]| 
-|  26  |  Radfahrt ​ |05.12.2021 Sonntag|Birrfeld / Bünztal / Seetal / Wynatal / Aaretal| ​ 69.2  |  3:20  |  13  |teils Nieselregen|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46704|Richtung Seetal]]| 
-|  25  |  Radfahrt ​ |03.12.2021 Freitag|Aaretal / Villigerfeld / Wasserschloss| ​ 39.1  |  2:02  |  8  |leicht bewölkt|[[https://​www.als-aargauer-unterwegs.ch/?​p=46692|Schnitzeljagd am Freitag]]| 
